您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

淫秽视频永久网站,看偷拍中外妓女卖身视频,国产女人AAA级久久久级,精品国产三级在线小电影 基金產品-匯添富基金管理有限公司

?;x

  • 了解詳情匯添富恒生指數(QDII-LOF)A

    日增長率 2022-08-25 3.45%

    凈值: 0.862   申購費率4折起    指數型

  • 了解詳情匯添富消費行業混合

    日增長率 2022-08-25 1.74%

    凈值: 6.552   申購費率4折起    混合型

  • 了解詳情匯添富美麗30混合A

    日增長率 2022-08-25 2.65%

    凈值: 3.217   申購費率4折起    混合型

  • 了解詳情匯添富現金寶貨幣A

    七日年化收益率 2022-08-25 1.463%

    萬份收益: 0.38   申購費率: 0.0%    貨幣型

第一名 24%匯添富醫藥保健混合
第二名 11%匯添富和聚寶貨幣A
第三名 7%匯添富添富通貨幣A

注:排行為非貨幣類基金網上直銷申購定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金對比

清空
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
混合型

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

519008 2022-08-25 3.0216 8.5518 +2.63% -12.65% +56.57% +1742.52% 正常 申購 定投
519018 2022-08-25 0.6578 3.9295 +0.74% -25.71% +43.24% +416.63% 正常 申購 定投
519068 2022-08-25 2.6913 4.0923 -0.30% -11.04% +33.69% +494.75% 正常 申購 定投
519066 2022-08-25 3.098 4.427 +0.32% -13.34% +27.88% +523.20% 正常 申購 定投
519069 2022-08-25 2.987 4.684 +1.60% -18.16% +22.49% +620.01% 正常 申購 定投
470008 2022-08-25 2.817 3.242 +0.36% -20.69% +67.36% +240.48% 正常 申購 定投
470009 2022-08-25 5.009 5.259 -0.46% -12.52% +65.31% +501.81% 正常 申購 定投
470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

2022-08-24 0.728 0.878 -1.36% -32.53% -23.69% -24.50% 正常 申購 定投
470006 2022-08-25 2.307 2.686 +1.45% -29.28% +53.53% +199.84% 正常 申購 定投
015192 2022-08-25 2.195 2.195 -1.08% -- -- -6.00% 正常 申購 定投
470028 2022-08-25 2.201 2.201 -1.08% -15.15% +42.37% +120.10% 正常 申購 定投
015193 2022-08-25 2.197 2.197 -1.08% -- -- -5.91% 正常 申購 定投
015181 2022-08-25 3.945 3.945 -0.70% -- -- +11.72% 正常 申購 定投
470098 2022-08-25 3.957 4.526 -0.70% -9.12% +109.70% +454.31% 正常 申購 定投
015182 2022-08-25 3.950 3.950 -0.70% -- -- +11.87% 正常 申購 定投
000083 2022-08-25 6.552 6.552 +1.74% -14.23% +49.18% +555.20% 正常 申購 定投
015179 2022-08-25 3.212 3.212 +2.65% -- -- +9.85% 正常 申購 定投
000173 2022-08-25 3.217 3.469 +2.65% -11.86% +44.27% +259.47% 正常 申購 定投
015180 2022-08-25 3.212 3.212 +2.65% -- -- +9.85% 正常 申購 定投
015121 2022-08-25 1.517 1.517 +1.40% -- -- -13.46% 正常 申購 定投
001417 2022-08-25 1.521 1.521 +1.33% -37.92% +32.49% +52.10% 正常 申購 定投
015122 2022-08-25 1.517 1.517 +1.34% -- -- -13.46% 正常 申購 定投
001796 2022-08-25 0.979 1.314 +0.00% -33.36% +1.11% +29.76% 正常 申購 定投
002158 2022-08-25 1.026 1.361 +0.00% -33.64% -0.06% +34.37% 正常 申購 定投
001801 2022-08-25 1.688 1.743 +0.06% +0.42% +57.44% +77.44% 正常 申購 定投
002165 2022-08-25 1.641 1.696 +0.06% +0.00% +55.39% +72.64% 正常 申購 定投
470021 2022-08-25 2.672 2.672 -3.01% +18.23% +143.13% +167.20% 正常 申購 定投
002418 2022-08-25 2.644 2.644 -3.01% +17.72% +140.15% +164.40% 正常 申購 定投
014833 2022-08-25 2.396 2.396 -2.84% -- -- +34.53% 正常 申購 定投
002420 2022-08-25 2.402 2.402 -2.83% +18.97% +98.18% +140.20% 正常 申購 定投
014834 2022-08-25 2.400 2.400 -2.83% -- -- +31.22% 正常 申購 定投
014836 2022-08-25 2.0512 2.0512 -1.60% -- -- -8.67% 正常 申購 定投
002419 2022-08-25 2.0616 2.0826 -1.60% -13.63% +76.66% +110.28% 正常 申購 定投
014837 2022-08-25 2.0594 2.0594 -1.60% -- -- -10.03% 正常 申購 定投
002746 2022-08-25 1.731 1.731 -0.06% -10.45% +34.92% +73.10% 暫停申購 申購 定投
002959 2022-08-25 1.878 1.878 +1.46% -27.01% +62.74% +87.80% 正常 申購 定投
003189 2022-08-25 1.374 1.374 -0.07% +2.00% +16.74% +36.98% 正常 申購 定投
001816 2022-08-25 1.606 1.661 -0.86% +3.35% +46.84% +68.57% 正常 申購 定投
002164 2022-08-25 1.597 1.652 -0.87% +2.97% +44.83% +67.57% 正常 申購 定投
015202 2022-08-24 2.187 2.187 -0.09% -- -- +3.06% 正常 申購 定投
001668 2022-08-24 2.193 2.193 -0.05% -23.27% +36.98% +119.30% 正常 申購 定投
015203 2022-08-24 2.190 2.190 -0.05% -- -- +3.16% 正常 申購 定投
000762 2022-08-25 1.362 1.362 +0.29% -5.42% +9.05% +36.20% 暫停申購 申購 定投
004436 2022-08-25 1.2848 1.2848 +0.44% -3.61% +7.44% +28.48% 暫停申購 申購 定投
004437 2022-08-25 1.2440 1.2440 +0.43% -4.19% +5.52% +24.40% 暫停申購 申購 定投
004534 2022-08-25 1.2625 1.2625 -0.06% -0.63% +11.85% +26.25% 暫停申購 申購 定投
004535 2022-08-25 1.2368 1.2368 -0.05% -1.02% +10.52% +23.68% 暫停申購 申購 定投
004774 2022-08-25 1.2840 1.2840 +0.05% -6.45% +13.27% +28.40% 正常 申購 定投
004877 2022-08-24 1.9018 1.9018 -0.26% -28.88% +59.08% +90.06% 正常 申購 定投
004878 2022-08-24 1.8564 1.8564 -0.06% -32.61% +64.14% +85.13% 正常 申購 定投
004879 2022-08-24 1.8564 1.8564 -0.06% -32.61% +64.14% +85.13% 正常 申購 定投
004946 2022-08-25 1.4140 1.4570 -0.04% +1.24% +22.65% +45.82% 正常 申購 定投
008140 2022-08-25 1.332 1.332 +0.30% -6.20% -- +4.47% 暫停申購 申購 定投
004947 2022-08-25 1.3791 1.4221 -0.04% +0.84% +21.21% +42.33% 正常 申購 定投
501039 2022-08-25 1.2613 1.2613 -1.24% -1.28% +17.17% +26.13% 正常 申購 定投
501040 2022-08-25 1.2368 1.2368 -1.25% -1.66% +15.77% +23.68% 正常 申購 定投
501041 2022-08-25 1.2574 1.2574 -0.03% +0.32% +16.04% +25.74% 正常 申購 定投
501042 2022-08-25 1.2088 1.2088 -0.02% -0.48% +13.27% +20.88% 正常 申購 定投
004270 2022-08-25 1.4019 1.4019 -0.04% -8.16% +22.67% +40.19% 正常 申購 定投
004271 2022-08-25 1.3880 1.3880 -0.04% -8.52% +21.24% +38.80% 正常 申購 定投
005228 2022-08-25 0.7650 0.7650 +2.78% -26.56% +2.25% -23.50% 正常 申購 定投
004687 2022-08-25 1.3569 1.4419 +0.01% -4.70% +33.54% +45.73% 正常 申購 定投
004688 2022-08-25 1.3500 1.4350 +0.01% -4.81% +33.08% +45.01% 正常 申購 定投
005379 2022-08-25 1.7809 1.7809 +1.60% -18.51% +41.81% +78.09% 暫停申購 申購 定投
005329 2022-08-25 1.4057 1.4057 +0.16% +4.14% +31.04% +40.57% 正常 申購 定投
005330 2022-08-25 1.3805 1.3805 +0.17% +3.73% +29.48% +38.05% 正常 申購 定投
015190 2022-08-25 1.6040 1.6040 -1.23% -- -- +0.92% 正常 申購 定投
005351 2022-08-25 1.6084 1.6084 -1.23% -21.42% +55.37% +60.84% 正常 申購 定投
015191 2022-08-25 1.6000 1.6000 -1.23% -- -- +0.67% 正常 申購 定投
015118 2022-08-25 0.8372 0.8372 +3.15% -- -- -6.76% 正常 申購 定投
005504 2022-08-25 0.8400 0.8400 +3.16% -31.12% -4.58% -16.52% 正常 申購 定投
015119 2022-08-25 0.8380 0.8380 +3.15% -- -- -6.67% 正常 申購 定投
015183 2022-08-25 2.0430 2.0430 +2.07% -- -- +6.51% 正常 申購 定投
004424 2022-08-25 2.0480 2.0480 +2.07% -18.04% +53.14% +104.80% 正常 申購 定投
015184 2022-08-25 2.0444 2.0444 +2.07% -- -- +6.58% 正常 申購 定投
501188 2022-08-25 0.9734 0.9734 -1.07% -14.09% -9.76% -2.66% 正常 申購 定投
006113 2022-08-25 2.0531 2.0531 +1.34% -28.50% +40.11% +105.31% 正常 申購 定投
006205 2022-08-25 0.9500 0.9500 +3.41% -39.71% -9.54% -5.00% 暫停申購 申購 定投
006308 2022-08-24 1.7842 1.7842 -0.50% -24.92% +38.58% +78.42% 正常 申購 定投
006309 2022-08-24 1.7131 1.7131 -0.51% -25.67% +34.45% +71.31% 正常 申購 定投
006310 2022-08-24 1.7815 1.7815 -0.31% -28.85% +42.98% +78.15% 正常 申購 定投
501065 2022-08-25 1.2919 1.7919 +2.43% -27.80% +37.88% +82.12% 暫停申購 申購 定投
006408 2022-08-25 2.0997 2.0997 +2.20% -16.57% +59.20% +109.97% 正常 申購 定投
015188 2022-08-25 2.0961 2.0961 +2.20% -- -- +5.64% 正常 申購 定投
015187 2022-08-25 2.0927 2.0927 +2.20% -- -- +5.47% 正常 申購 定投
006696 2022-08-25 1.1839 1.4339 +0.75% -21.03% +27.12% +37.15% 正常 申購 定投
006763 2022-08-23 1.3792 1.3792 +0.50% -10.43% +31.93% +37.92% 正常 申購 定投
501063 2022-08-25 1.0138 1.3138 +0.15% -6.06% +23.05% +28.80% 暫停申購 申購 定投
007059 2022-08-23 1.5178 1.5178 +0.25% -10.49% +43.34% +51.78% 暫停贖回 申購 定投
006259 2022-08-25 1.7115 1.7115 +0.36% -14.69% +65.84% +71.15% 正常 申購 定投
006260 2022-08-25 1.6645 1.6645 +0.36% -15.37% +61.76% +66.45% 正常 申購 定投
007355 2022-08-25 2.1422 2.1422 -0.99% -16.07% +101.07% +114.22% 正常 申購 定投
007356 2022-08-25 2.0857 2.0857 -0.99% -16.74% +96.26% +108.57% 正常 申購 定投
007060 2022-08-23 1.4901 1.4901 +0.29% -13.28% +41.50% +49.01% 暫停贖回 申購 定投
007639 2022-08-19 1.2010 1.2010 -1.04% -9.58% -- +20.10% 暫停申購 申購 定投
008025 2022-08-25 1.2083 1.2083 +0.40% -1.76% -- +20.83% 正常 申購 定投
008026 2022-08-25 1.1948 1.1948 +0.39% -2.15% -- +19.48% 正常 申購 定投
008063 2022-08-25 1.1726 1.1726 +3.07% -20.56% -- +17.26% 正常 申購 定投
015117 2022-08-25 1.1701 1.1701 +3.07% -- -- -3.27% 正常 申購 定投
015116 2022-08-25 1.1689 1.1689 +3.06% -- -- -3.36% 正常 申購 定投
股票型

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

001050
匯添富成長多因子量化策略股票

多因量化精選 聚焦成長價值

2022-08-25 1.854 1.854 +0.76% -6.93% +68.09% +85.40% 正常 申購 定投
主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

000925 2022-08-25 1.730 1.730 +1.76% -7.88% +70.28% +73.00% 正常 申購 定投
015123 2022-08-25 2.076 2.076 +0.10% -- -- -0.76% 正常 申購 定投
001490 2022-08-25 2.085 2.085 +0.10% -12.21% +108.92% +108.50% 正常 申購 定投
015124 2022-08-25 2.080 2.080 +0.10% -- -- -0.57% 正常 申購 定投
001541 2022-08-25 1.612 1.612 -1.47% -10.04% +77.34% +61.20% 正常 申購 定投
001685 2022-08-25 1.203 1.203 +2.30% -28.90% +14.35% +20.30% 正常 申購 定投
015114 2022-08-25 2.573 2.573 -0.46% -- -- -0.35% 正常 申購 定投
001725 2022-08-25 2.580 2.580 -0.46% -6.35% +83.63% +158.00% 正常 申購 定投
015115 2022-08-25 2.575 2.575 -0.46% -- -- -0.27% 正常 申購 定投
015196 2022-08-25 1.8774 1.8774 -1.72% -- -- +16.72% 正常 申購 定投
005802 2022-08-25 1.8837 1.8837 -1.72% -13.93% +77.39% +88.37% 正常 申購 定投
015197 2022-08-25 1.8804 1.8804 -1.72% -- -- +16.91% 正常 申購 定投
007523 2022-08-25 1.3773 1.3773 +1.86% -16.95% +36.53% +37.73% 正常 申購 定投
007524 2022-08-25 1.3498 1.3498 +1.86% -17.45% +33.86% +34.98% 正常 申購 定投
009550 2022-08-25 0.8483 0.8483 +1.08% -19.55% -- -15.17% 正常 申購 定投
009551 2022-08-25 0.8342 0.8342 +1.09% -20.20% -- -16.58% 正常 申購 定投
011424 2022-08-25 1.717 1.717 +1.78% -8.28% -- -7.14% 正常 申購 定投
行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

015198 2022-08-25 1.689 1.689 -0.06% -- -- -6.27% 正常 申購 定投
000697 2022-08-25 1.694 1.694 -0.06% -22.89% +46.54% +69.40% 正常 申購 定投
015199 2022-08-25 1.691 1.691 +0.00% -- -- -6.16% 正常 申購 定投
000696 2022-08-25 2.659 2.659 -1.66% -13.08% +161.71% +165.90% 正常 申購 定投
015194
匯添富新興消費股票C

重點關注新興消費行業

2022-08-25 1.785 1.785 -2.94% -- -- +8.97% 正常 申購 定投
001726
匯添富新興消費股票A

重點關注新興消費行業

2022-08-25 1.789 1.789 -2.93% -9.14% +71.52% +78.90% 正常 申購 定投
015195
匯添富新興消費股票D

重點關注新興消費行業

2022-08-25 1.785 1.785 -2.94% -- -- +8.97% 正常 申購 定投
011418 2022-08-25 0.8196 0.8196 +2.00% -14.85% -- -18.04% 正常 申購 定投
011419 2022-08-25 0.8154 0.8154 +2.00% -15.19% -- -18.46% 正常 申購 定投
普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

011122 2022-08-25 0.8175 0.8175 -0.91% -20.32% -- -18.25% 正常 申購 定投
011123 2022-08-25 0.8096 0.8096 -0.92% -20.96% -- -19.04% 正常 申購 定投
海外
基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

2022-08-24 0.728 0.878 -1.36% -32.53% -23.69% -24.50% 正常 申購 定投
164701 2022-08-24 0.760 0.760 +0.13% -0.26% +3.83% -24.12% 正常 申購 定投
164705 2022-08-25 0.8617 1.0067 +3.45% -15.59% -24.15% -1.48% 正常 申購 定投
015202 2022-08-24 2.187 2.187 -0.09% -- -- +3.06% 正常 申購 定投
001668 2022-08-24 2.193 2.193 -0.05% -23.27% +36.98% +119.30% 正常 申購 定投
015203 2022-08-24 2.190 2.190 -0.05% -- -- +3.16% 正常 申購 定投
004419 2022-08-24 1.0144 1.0144 -0.18% -5.84% -8.46% +1.44% 正常 申購 定投
004420 2022-08-24 0.9982 0.9982 -0.17% -6.22% -9.45% -0.17% 正常 申購 定投
004421 2022-08-24 1.0228 1.0228 +0.03% -10.65% -5.25% +2.28% 正常 申購 定投
004422 2022-08-24 0.9967 0.9967 +0.02% -11.22% -6.69% -0.33% 正常 申購 定投
004877 2022-08-24 1.9018 1.9018 -0.26% -28.88% +59.08% +90.06% 正常 申購 定投
004878 2022-08-24 1.8564 1.8564 -0.06% -32.61% +64.14% +85.13% 正常 申購 定投
004879 2022-08-24 1.8564 1.8564 -0.06% -32.61% +64.14% +85.13% 正常 申購 定投
006308 2022-08-24 1.7842 1.7842 -0.50% -24.92% +38.58% +78.42% 正常 申購 定投
006309 2022-08-24 1.7131 1.7131 -0.51% -25.67% +34.45% +71.31% 正常 申購 定投
006310 2022-08-24 1.7815 1.7815 -0.31% -28.85% +42.98% +78.15% 正常 申購 定投
010789 2022-08-25 0.8610 0.8610 +3.46% -15.65% -- -13.90% 正常 申購 定投
013127 2022-08-25 0.7191 0.7191 +5.81% -- -- -28.09% 正常 申購 定投
013128 2022-08-25 0.7177 0.7177 +5.82% -- -- -28.23% 正常 申購 定投
指數型

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

470007 2022-08-25 1.027 1.351 +1.28% -7.20% +18.64% +35.94% 正常 申購 定投
164701 2022-08-24 0.760 0.760 +0.13% -0.26% +3.83% -24.12% 正常 申購 定投
470068 2022-08-25 1.6716 1.6716 +0.12% -17.31% +29.37% +67.16% 正常 申購 定投
000368 2022-08-25 2.3427 2.3427 +1.21% -5.18% +55.04% +134.27% 正常 申購 定投
150169
匯添富恒生指數分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暫停申購 申購 定投
150170
匯添富恒生指數分級B

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暫停申購 申購 定投
164705 2022-08-25 0.8617 1.0067 +3.45% -15.59% -24.15% -1.48% 正常 申購 定投
000248 2022-08-25 2.8501 2.8501 +1.72% +1.91% +44.60% +185.01% 正常 申購 定投
501005 2022-08-25 1.0786 1.0786 +0.67% -33.16% +13.49% +7.86% 正常 申購 定投
501006 2022-08-25 1.0522 1.0522 +0.67% -33.43% +12.17% +5.22% 正常 申購 定投
003194 2022-08-25 0.8042 0.8042 +1.27% -6.53% -14.23% -19.58% 正常 申購 定投
501007 2022-08-25 0.9438 0.9438 +0.01% -18.33% -1.59% -5.62% 正常 申購 定投
501008 2022-08-25 0.9269 0.9269 +0.01% -18.66% -2.76% -7.31% 正常 申購 定投
501009 2022-08-25 1.5861 1.5861 +1.11% -32.70% +27.26% +58.61% 正常 申購 定投
501010 2022-08-25 1.5738 1.5738 +1.11% -32.97% +25.82% +57.38% 正常 申購 定投
501011 2022-08-25 1.0807 1.0807 -0.06% -0.42% +37.41% +8.07% 正常 申購 定投
501012 2022-08-25 1.0620 1.0620 -0.08% -0.82% +35.81% +6.20% 正常 申購 定投
501030 2022-08-25 0.5969 0.5969 -0.38% -1.06% +6.61% -40.31% 正常 申購 定投
501031 2022-08-25 0.5902 0.5902 -0.37% -1.45% +5.39% -40.98% 正常 申購 定投
501036 2022-08-25 1.1635 1.1635 +0.55% -9.10% +48.03% +16.35% 正常 申購 定投
501037 2022-08-25 1.1501 1.1501 +0.55% -9.33% +46.92% +15.01% 正常 申購 定投
501043 2022-08-25 1.3209 1.3209 +0.82% -13.53% +26.32% +32.09% 正常 申購 定投
501045 2022-08-25 1.3090 1.3090 +0.82% -13.74% +25.38% +30.90% 正常 申購 定投
501047 2022-08-25 0.9735 0.9735 +1.77% -17.36% +2.07% -2.65% 正常 申購 定投
501048 2022-08-25 0.9730 0.9730 +1.77% -17.56% +1.34% -2.70% 正常 申購 定投
501305 2022-08-25 0.8341 0.8341 +1.88% -6.57% -3.92% -16.59% 正常 申購 定投
501306 2022-08-25 0.8187 0.8187 +1.88% -6.97% -5.08% -18.13% 正常 申購 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暫停申購 申購 定投
005530 2022-08-25 1.5273 1.5273 +1.04% -11.07% +41.13% +52.73% 正常 申購 定投
501057 2022-08-25 2.7918 2.7918 -1.84% -13.87% +230.74% +179.18% 正常 申購 定投
501058 2022-08-25 2.7591 2.7591 -1.84% -14.08% +228.27% +175.91% 正常 申購 定投
007076 2022-08-25 1.0951 1.0951 +0.96% -27.25% +5.28% +9.51% 正常 申購 定投
007077 2022-08-25 1.0803 1.0803 +0.95% -27.54% +4.03% +8.03% 正常 申購 定投
007153 2022-08-25 0.9704 0.9704 +1.30% -8.25% -3.18% -2.96% 正常 申購 定投
007154 2022-08-25 0.9678 0.9678 +1.31% -8.34% -3.41% -3.22% 正常 申購 定投
007839 2022-08-25 1.0563 1.0563 +0.25% -18.40% -- +5.63% 正常 申購 定投
007840 2022-08-25 1.0470 1.0470 +0.24% -18.65% -- +4.70% 正常 申購 定投
008907 2022-08-25 1.3242 1.3242 +0.95% -7.90% -- +32.42% 正常 申購 定投
008908 2022-08-25 1.3145 1.3145 +0.96% -8.17% -- +31.45% 正常 申購 定投
010556 2022-08-25 1.5168 1.5168 +1.04% -11.42% -- +51.68% 正常 申購 定投
010789 2022-08-25 0.8610 0.8610 +3.46% -15.65% -- -13.90% 正常 申購 定投
010854 2022-08-25 0.7114 0.7114 +0.45% -22.28% -- -28.86% 正常 申購 定投
010855 2022-08-25 0.7024 0.7024 +0.46% -22.90% -- -29.76% 正常 申購 定投
012498 2022-08-25 0.9425 0.9425 +0.61% -- -- -5.75% 正常 申購 定投
012499 2022-08-25 0.9354 0.9354 +0.60% -- -- -6.46% 正常 申購 定投
012596 2022-08-25 0.9588 0.9588 +0.71% -- -- -4.12% 正常 申購 定投
012597 2022-08-25 0.9577 0.9577 +0.73% -- -- -4.23% 正常 申購 定投
012857 2022-08-25 2.8424 2.8424 +1.72% +1.66% -- -9.49% 正常 申購 定投
012862 2022-08-25 0.9271 0.9271 -2.09% -11.54% -- -7.29% 正常 申購 定投
012863 2022-08-25 0.9247 0.9247 -2.10% -11.76% -- -7.53% 正常 申購 定投
013127 2022-08-25 0.7191 0.7191 +5.81% -- -- -28.09% 正常 申購 定投
013128 2022-08-25 0.7177 0.7177 +5.82% -- -- -28.23% 正常 申購 定投
013093 2022-08-25 0.7349 0.7349 +2.14% -- -- -26.51% 正常 申購 定投
013094 2022-08-25 0.7332 0.7332 +2.13% -- -- -26.68% 正常 申購 定投
012157 2022-08-25 0.9211 0.9211 +1.43% -- -- -7.89% 正常 申購 定投
012158 2022-08-25 0.9184 0.9184 +1.44% -- -- -8.16% 正常 申購 定投
013129 2022-08-25 0.8439 0.8439 +2.38% -- -- -15.61% 正常 申購 定投
013130 2022-08-25 0.8421 0.8421 +2.37% -- -- -15.79% 正常 申購 定投
013816 2022-08-25 0.9833 0.9833 -2.44% -- -- -1.67% 正常 申購 定投
013817 2022-08-25 0.9813 0.9813 -2.45% -- -- -1.87% 正常 申購 定投
014018 2022-08-25 0.9345 0.9345 +1.63% -- -- -6.55% 正常 申購 定投
014019 2022-08-25 0.9365 0.9365 +1.63% -- -- -6.35% 正常 申購 定投
014193 2022-08-25 0.7394 0.7394 -0.62% -- -- -26.06% 正常 申購 定投
014194 2022-08-25 0.7378 0.7378 -0.62% -- -- -26.22% 正常 申購 定投
012694 2022-08-25 0.8523 0.8523 +1.39% -- -- -14.77% 正常 申購 定投
012695 2022-08-25 0.8518 0.8518 +1.39% -- -- -14.82% 正常 申購 定投
014528 2022-08-25 0.9065 0.9065 +1.08% -- -- -9.35% 正常 申購 定投
014529 2022-08-25 0.9051 0.9051 +1.08% -- -- -9.49% 正常 申購 定投
014543 2022-08-25 0.7166 0.7166 +0.70% -- -- -28.34% 正常 申購 定投
014544 2022-08-25 0.7155 0.7155 +0.70% -- -- -28.45% 正常 申購 定投
014630 2022-08-25 1.0349 1.0349 -0.83% -- -- +3.49% 正常 申購 定投
014631 2022-08-25 1.0347 1.0347 -0.83% -- -- +3.47% 正常 申購 定投
015225 2022-08-25 1.0156 1.0156 +0.08% -- -- +1.56% 正常 申購 定投
015226 2022-08-25 1.0144 1.0144 +0.07% -- -- +1.44% 正常 申購 定投
014218 2022-08-25 1.0706 1.0706 -1.18% -- -- +7.06% 正常 申購 定投
014219 2022-08-25 1.0695 1.0695 -1.18% -- -- +6.95% 正常 申購 定投
015808 2022-08-25 0.9263 0.9263 -2.10% -- -- +27.01% 正常 申購 定投
債券型

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

519078 2022-08-25 1.2514 1.7164 -0.02% +1.99% +6.90% +88.73% 正常 申購 定投
470078 2022-08-25 1.1964 1.6574 -0.03% +1.65% +5.54% +72.58% 正常 申購 定投
470058 2022-08-25 1.970 2.252 -0.40% +0.15% +42.69% +144.66% 正常 申購 定投
470059 2022-08-25 1.876 2.158 -0.37% -0.27% +40.99% +134.35% 正常 申購 定投
470030 2022-08-25 1.0273 1.0817 -0.04% +3.92% -- +8.39% 暫停申購 申購 定投
470060 2022-08-25 1.0708 1.0708 -0.01% +1.98% +6.08% +7.08% 暫停申購 申購 定投
471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申購 定投
470014 2022-08-25 1.0317 1.0317 -0.01% +0.89% +3.93% +31.31% 正常 申購 定投
471014 2022-08-25 1.0331 1.0331 +0.00% -1.17% +4.17% +33.94% 正常 申購 定投
164702 2022-08-25 1.026 1.572 +0.00% +2.91% +8.65% +68.54% 暫停申購 申購 定投
470010 2022-08-25 1.235 1.894 +0.08% -2.63% +22.30% +111.69% 正常 申購 定投
470011 2022-08-25 1.231 1.842 +0.08% -3.08% +20.82% +103.51% 正常 申購 定投
471007
匯添富理財7天債券A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暫停申購 申購 定投
472007 2022-08-25 1.0610 1.0775 -0.06% +3.18% +8.81% +41.14% 暫停申購 申購 定投
000122 2022-08-25 1.283 1.557 +0.00% +1.26% +11.08% +63.80% 正常 申購 定投
000123 2022-08-25 1.230 1.504 +0.00% +0.82% +9.72% +57.50% 正常 申購 定投
000174 2022-08-25 1.619 1.654 +0.00% +2.15% +6.44% +66.21% 正常 申購 定投
000175 2022-08-25 1.516 1.551 +0.00% +1.81% +5.20% +55.70% 正常 申購 定投
000221 2022-08-25 1.3251 1.4411 +0.02% +1.54% +8.19% +45.01% 暫停申購 申購 定投
000222 2022-08-25 1.2825 1.3905 +0.02% +1.06% +6.87% +39.77% 暫停申購 申購 定投
000395 2022-08-25 1.360 1.360 +0.00% +3.03% +8.45% +36.00% 正常 申購 定投
000396 2022-08-25 1.359 1.359 +0.00% +2.64% +7.18% +35.90% 正常 申購 定投
000406 2022-08-25 1.182 1.515 +0.17% -5.29% +9.34% +58.33% 正常 申購 定投
000407 2022-08-25 1.169 1.502 +0.17% -5.65% +7.94% +56.31% 正常 申購 定投
470018 2022-08-25 2.036 2.036 +0.15% -0.88% +18.86% +103.60% 正常 申購 定投
000692 2022-08-25 1.807 1.807 +0.17% -1.26% +17.34% +80.52% 正常 申購 定投
470088 2022-08-25 1.077 1.340 +0.19% -0.66% +18.13% +38.33% 正常 申購 定投
470089 2022-08-25 1.067 1.313 +0.19% -1.03% +16.75% +34.86% 正常 申購 定投
002487 2022-08-25 1.1557 1.1757 -0.10% +3.54% +10.03% +17.62% 正常 申購 定投
002488 2022-08-25 1.1265 1.1465 -0.12% +3.15% +8.62% +14.70% 正常 申購 定投
164703 2022-08-25 0.8508 1.8024 -0.04% +3.62% +10.88% +83.97% 正常 申購 定投
003528 2022-08-25 1.0058 1.1803 +0.01% +2.37% +8.65% +16.14% 正常 申購 定投
003529 2022-08-25 1.0052 1.1606 +0.00% +2.01% +7.64% +17.14% 正常 申購 定投
004089 2022-08-25 1.0798 1.2098 -0.05% +3.47% +9.17% +22.40% 正常 申購 定投
004090 2022-08-25 1.0934 1.1834 -0.05% +3.04% +8.02% +19.18% 正常 申購 定投
003532 2022-08-25 1.0553 1.2013 -0.05% +3.38% +10.07% +21.40% 暫停申購 申購 定投
